![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 19:56 | 21:09 | 73 分鐘 |
| 2 | 19:21 | 19:53 | 32 分鐘 | |
| 3 | 12:10 | 12:56 | 46 分鐘 | |
| 4 | 11:24 | 11:58 | 34 分鐘 | |
| 5 | 10:28 | 11:03 | 36 分鐘 | |
| 6 | 07:41 | 10:20 | 160 分鐘 | |
| 7 | 04:42 | 07:04 | 142 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-12 | 19:34 | 20:51 | 78 分鐘 |
| 9 | 19:22 | 19:23 | 1 分鐘 | |
| 10 | 13:03 | 13:39 | 36 分鐘 | |
| 11 | 12:18 | 12:47 | 29 分鐘 | |
| 12 | 11:03 | 12:02 | 59 分鐘 | |
| 13 | 10:55 | 10:57 | 2 分鐘 | |
| 14 | 09:08 | 10:52 | 104 分鐘 | |
| 15 | 04:52 | 07:52 | 180 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-11 | 12:35 | 12:53 | 17 分鐘 |
| 17 | 11:49 | 12:23 | 34 分鐘 | |
| 18 | 08:48 | 11:27 | 159 分鐘 | |
| 19 | 05:00 | 07:51 | 171 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-10 | 12:04 | 13:07 | 63 分鐘 |
| 21 | 11:22 | 11:58 | 36 分鐘 | |
| 22 | 10:57 | 11:02 | 6 分鐘 | |
| 23 | 08:23 | 10:46 | 143 分鐘 | |
| 24 | 04:19 | 07:00 | 161 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-09 | 17:45 | 20:03 | 138 分鐘 |
| 26 | 17:22 | 17:43 | 21 分鐘 | |
| 27 | 13:12 | 14:04 | 53 分鐘 | |
| 28 | 12:35 | 13:04 | 29 分鐘 | |
| 29 | 08:16 | 12:18 | 242 分鐘 | |
| 30 | 04:30 | 07:10 | 161 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme104.prdvev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





